Curso básico Absys 7 express. (Record no. 191565)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00672nam a2200217 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 191565 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaACL |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240212150850.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220928q1995 sp 000 0 spadd |
| 080 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL | |
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 681.3.06 |
| 245 00 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Curso básico Absys 7 express. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | [s.l.] : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [s. n.], |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | [1995] |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 143 p. ; + |
| Material acompañante/anejo | 1 Cd-ROM ; |
| Dimensiones | 30 cm. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ABSYS (Programa de ordenador) |
| 9 (RLIN) | 175320 |
| 852 ## - LOCALIZACIÓN | |
| Ubicación | ES-MaACL |
| Número de control de estantería | A-15138 |
| itemnumber | 198849 |
| Ubicación en estantería | Depósito 1 |
| Signatura antigua | Olim: 681.3.06 cur |
| 852 ## - LOCALIZACIÓN | |
| Ubicación | ES-MaACL |
| Número de control de estantería | A-15139 |
| itemnumber | 198847 |
| Ubicación en estantería | Depósito 1 |
| Signatura antigua | Olim: 681.3.06 cur |
| 852 ## - LOCALIZACIÓN | |
| Ubicación | ES-MaACL |
| Número de control de estantería | A-15140 |
| itemnumber | 198848 |
| Ubicación en estantería | Depósito 1 |
| Signatura antigua | Olim: 681.3.06 cur |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación decimal universal |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación decimal universal | Biblioteca del Ateneo de Madrid | Biblioteca del Ateneo de Madrid | Depósito 1 | 28/09/2022 | A-15139 | 1203971 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Libro impreso | |||||
| Clasificación decimal universal | Biblioteca del Ateneo de Madrid | Biblioteca del Ateneo de Madrid | Depósito 1 | 29/09/2022 | A-15140 | 1203981 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Libro impreso | |||||
| Clasificación decimal universal | Biblioteca del Ateneo de Madrid | Biblioteca del Ateneo de Madrid | Depósito 1 | 28/09/2022 | A-15138 | 1203970 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Libro impreso |
