Mapa agronómico nacional : Escala 1:50.000. Hojas nums. 34-58-83. Torrelavega, Corrales de Buelna, Reinosa. Valles del Besaya y del Pas. Memoria.
Tipo de material:
TextoSeries: Mapa agronómico nacionalDetalles de publicación: Madrid : [s.n.], 1949.Descripción: 470 p., 91 lám., 44 lám. pleg. ; 25 cm + 6 mapasTema(s): | Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa | Biblioteca del Ateneo de Madrid Planero | MAP-ARG/11-1 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 101229485 | ||||||||||||||
| Mapa | Biblioteca del Ateneo de Madrid Planero | MAP-ARG/11-2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 10229486 | ||||||||||||||
| Mapa | Biblioteca del Ateneo de Madrid Planero | MAP-ARG/11-3 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 101229487 | ||||||||||||||
| Mapa | Biblioteca del Ateneo de Madrid Planero | MAP-ARG/11-4 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 101229488 | ||||||||||||||
| Mapa | Biblioteca del Ateneo de Madrid Planero | MAP-ARG/11-5 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 101229490 | ||||||||||||||
| Mapa | Biblioteca del Ateneo de Madrid Planero | MAP-ARG/11-6 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 101229489 | ||||||||||||||
| Libro impreso | Biblioteca del Ateneo de Madrid Sala Valle Inclán | D-6582 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 901097446 |
Precede al tit.: Ministerio de Agricultura. Servicio del Mapa Agronómico Nacional.
Contiene: 1. Torrelavega. Mapa Agronómico Nacional de España. Masas de cultivos y forestales. 34 2. Torrelavega. Mapa Agronómico Nacional de España. Zonas de Suelos. 34 1. Los Corrales de Buelna. Mapa Agronómico Nacional de España. Masas de cultivos y forestales. 58 2. Los Corrales de Buelna. Mapa Agronómico Nacional de España. Zonas de Suelos. 58 1. Reinosa. Mapa Agronómico Nacional de España. Masas de cultivos y forestales.83 2. Reinosa. Mapa Agronómico Nacional de España. Zonas de Suelos. 83
CCPB, 001207575-2
There are no comments on this title.
