| 000 | 00969nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 128438 | ||
| 003 | ES-MaACL | ||
| 005 | 20250809063518.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 070511m19821983sp |||| | spa d | ||
| 020 | _a84-206-8995-5 | ||
| 080 | _a338(46)"19" | ||
| 080 | _a338.98(46)"19" | ||
| 100 | 1 |
_aTamames, Ramón, _d1933- _9237391 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructura económica de España / _cRamón Tamames. |
| 260 |
_aMadrid : _bAlianza, _c1982-1983. |
||
| 300 |
_a2 v. ; _c23 cm. |
||
| 490 | 1 | _aAlianza universidad. Textos | |
| 500 | _a1 t. en 2 v. | ||
| 505 | 8 | _aContiene: v. 1.: Medio ambiente, población, sector agrario, industria - 15ª ed. rev., 1983 - v. 2.: Sector servicios, contabilidad social, instituciones, desarrollo económico - 14ª ed. rev. y ampl., 1982 | |
| 651 | 4 |
_aEspaña- _xSituación económica- _yS.XX. _98505 |
|
| 830 | 0 |
_aAlianza universidad. Textos _9177885 |
|
| 852 |
_aES-MaACL _jL-8162-63 |
||
| 999 |
_c128438 _d128438 |
||