| 000 | 01439nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 151368 | ||
| 003 | ES-MaACL | ||
| 005 | 20230906204001.0 | ||
| 008 | 990709s1761 fr abd |||| | fre d | ||
| 040 |
_aCCPB | B _bspa _cCCPB | B |
||
| 110 | 2 |
_aAcadémie des inscriptions et belles-lettres (Francia) _91230 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMémoires de littérature, tirés des registres de l´Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, depuis l´année MDCCLV, jusques & compris l´année MDCCLVII _b: Tome Vingt-huitième. |
| 260 |
_aA Paris : _bDe l´Imprimerie Royale, _c1761. |
||
| 300 |
_a[5], 806, [2] p., [7] h. de mapa pleg. : _bil. ; _c25 cm. |
||
| 597 | _aSign.: *3, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4Z4, 5A-5I4. | ||
| 597 | _aPort. con grab. xil. | ||
| 597 | _aTexto con apostillas marginales. | ||
| 599 | _aViñeta xil. en r. de A1. | ||
| 599 | _aLas h. de mapa pleg.: "Carte del Golfo Arábico", "Mapa geográfico del Mar Egeo" y "Mapa geográfico de Milán", "Mapa naval del Puerto de Itius", "Mapa geográfico de Siria", "Mapa geográdico de La Dace de Trajan", "Cartas terrestres de Japón" | ||
| 599 | _aTabla de medidas romanas. | ||
| 599 | _aGrab. calc. de diversos monumentos e inscripciones antiguas. | ||
| 599 | _aTabla del fraccionamiento de monedas en París. | ||
| 610 | 2 |
_aAcadémie des inscriptions et belles-lettres (Francia) _91230 |
|
| 852 |
_aES-MaACL _jR-1298-1343 _z-- Enc. piel _x Olim: G-13300-45 |
||
| 999 |
_c151368 _d151368 |
||