| 000 | 00701nas a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 173103 | ||
| 003 | ES-MaACL | ||
| 005 | 20250217134836.0 | ||
| 008 | 091102d19261932sp | ss | |spa d | ||
| 022 | _a9971-8200 | ||
| 080 | _a311:336.2 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística del impuesto sobre los transportes de viajeros y de mercancías por las vías terrestres y fluviales. |
| 260 |
_aMadrid : _bDirección General de Rentas Públicas, _c[1926-1932] |
||
| 300 |
_a6 v. ; _c27 cm. |
||
| 650 | 4 |
_aTransportes- _xImpuestos- _zEspaña. _9174766 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bDirección General de Rentas Públicas. _93783 |
|
| 852 | 4 |
_aES-MaACL _jC-12709-14 |
|
| 866 | 1 | _o1926-32. | |
| 999 |
_c173103 _d173103 |
||