| 000 | 00615nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60664 | ||
| 003 | ES-MaACL | ||
| 005 | 20250811071908.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 031105s1965 sp ||||1| spa d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística sobre embalses y producción de energía hidroeléctrica en 1964 y años anteriores y tracción eléctrica. |
| 260 |
_aMadrid : _bJefatura de Servicios Eléctricos de Obras Públicas, _c1965. |
||
| 300 |
_aVII, 601 p. : _bgráf. ; _c33 cm. |
||
| 710 | 0 |
_aEspaña. _bMinisterio de Obras Públicas _93911 |
|
| 852 |
_aES-MaACL _jC-27554 _bR.58150 |
||
| 999 |
_c60664 _d60664 |
||