| 000 | 00645nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60858 | ||
| 003 | ES-MaACL | ||
| 005 | 20230906164323.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 031107s1970 sp ||||1| spa d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstudio comparado de la estructura productiva y comercialización del tabaco en España y en el mundo, con especial análisis del sector en la Comunidad Económica Europea. |
| 260 |
_a[Madrid] : _bSubgrupo Nacional de Productores de Tabaco Penínsular, _c[1970] |
||
| 300 |
_aXVI, 372 p. : _bgráf. ; _c24 cm. |
||
| 710 | 2 |
_aSubgrupo Nacional de Productores de Tabaco Penínsular. _96893 |
|
| 852 |
_aES-MaACL _jC-41756 _bR.74204 |
||
| 999 |
_c60858 _d60858 |
||