| 000 | 00519nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 61430 | ||
| 003 | ES-MaACL | ||
| 005 | 20230906164444.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 031112s1970 sp ||||1| spa d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvolución de la economía española durante el segundo cuatrimestre de 1970. |
| 260 |
_aMadrid : _bBanco Urquijo, Servicio de Estudios Económicos, _c1970. |
||
| 300 |
_a59 p. ; _c24 cm. |
||
| 710 | 2 |
_aBanco Urquijo. _bServicio de Estudios Económicos. _92140 |
|
| 852 |
_aES-MaACL _jC-44119 _bR.75731 |
||
| 999 |
_c61430 _d61430 |
||